---
title: Internorm | Fassadenspezialist GIG erreicht starkes Vorjahresergebnis
description: "Fassadenspezialist GIG: Auftragsstand bis 2023 gesichert, positive Entwicklung auch im Heimatmarkt Österreich."
image: https://www.plenos.at/hubfs/Website-Fotos/Pressemitteilungen/2021/GIG/11.08_starkes%20Vorjahresergebnis/EdwardianHotel_L1001887.jpg
---

- [** ](https://www.facebook.com/plenos.kommunikation)
- [** ](https://www.instagram.com/plenos.communications/)
- [** ](https://www.linkedin.com/company/plenos---agentur-f%C3%BCr-kommunikation)
- [** ](https://www.plenos.at/kontakt?hsLang=de-at)

[![plenos_Logo_PetrolGrey_RGB-1](https://www.plenos.at/hs-fs/hubfs/plenos_Logo_PetrolGrey_RGB-1.png?width=215&name=plenos_Logo_PetrolGrey_RGB-1.png "plenos_Logo_PetrolGrey_RGB-1")](https://www.plenos.at/?hsLang=de-at)

[![plenos_Logo_White_RGB](https://www.plenos.at/hs-fs/hubfs/plenos_Logo_White_RGB.png?width=500&name=plenos_Logo_White_RGB.png "plenos_Logo_White_RGB")](https://www.plenos.at/?hsLang=de-at)

![Suchfunktion](https://www.plenos.at/hs-fs/hubfs/Lupe_wei%C3%9F.png?width=512&name=Lupe_wei%C3%9F.png "Suchfunktion")

×

![Hubspot-Partner](https://www.plenos.at/hs-fs/hubfs/Hubspot-Partner.png?width=300&height=115&name=Hubspot-Partner.png)

[BUY WITH PACK](https://marketplace.hubspot.com/products/palmspire/growth-series-pack) [BUY THIS PAGE](https://marketplace.hubspot.com/products/palmspire/generic-page-growth-series)

![EdwardianHotel_L1001887](https://www.plenos.at/hs-fs/hubfs/Website-Fotos/Pressemitteilungen/2021/GIG/11.08_starkes%20Vorjahresergebnis/EdwardianHotel_L1001887.jpg?width=1772&name=EdwardianHotel_L1001887.jpg "EdwardianHotel_L1001887")

#### 08-11-21

# **Fassadenspezialist GIG erreicht starkes Vorjahresergebnis**

## **Auftragsstand bis 2023 gesichert, positive Entwicklung auch im Heimatmarkt Österreich.**

Trotz Pandemie und BREXIT kann GIG FASSADENaus Attnang-Puchheim Positives vermelden: Mit einer Betriebsleistung von über 50 Millionen Euro und einem Auftragseingang von knapp 40 Millionen konnte der Erfolgskurs des Vorjahres fortgesetzt und das hohe Niveau trotz der schwierigen Rahmenbedingungen gehalten werden. Und auch die Aussichten für die Zukunft sind vielversprechend: Die Auftragsbücher sind bereits bis ins Jahr 2023 gut gefüllt.

![doc-file2](https://www.plenos.at/hs-fs/hubfs/doc-file2.png?width=26&name=doc-file2.png) [2021-11-08_Presseinformation GIG 2021](https://www.plenos.at/hubfs/Website-Fotos/Pressemitteilungen/2021/GIG/11.08_starkes%20Vorjahresergebnis/2021-11-08_Presseinformation%20GIG%202021.docx?hsLang=de-at)

![pdf-file2](https://www.plenos.at/hs-fs/hubfs/pdf-file2.png?width=26&name=pdf-file2.png) [2021-11-08_Presseinformation GIG 2021](https://www.plenos.at/hubfs/Website-Fotos/Pressemitteilungen/2021/GIG/11.08_starkes%20Vorjahresergebnis/2021-11-08_Presseinformation%20GIG%202021.pdf?hsLang=de-at)

 

| [![EdwardianHotel_L1001887](https://www.plenos.at/hs-fs/hubfs/Website-Fotos/Pressemitteilungen/2021/GIG/11.08_starkes%20Vorjahresergebnis/EdwardianHotel_L1001887.jpg?width=1772&name=EdwardianHotel_L1001887.jpg)](https://www.plenos.at/hubfs/Website-Fotos/Pressemitteilungen/2021/GIG/11.08_starkes%20Vorjahresergebnis/EdwardianHotel_L1001887.jpg?hsLang=de-at) | ###### [![CubeBerlin_L1000225](https://www.plenos.at/hs-fs/hubfs/Website-Fotos/Pressemitteilungen/2021/GIG/11.08_starkes%20Vorjahresergebnis/CubeBerlin_L1000225.jpg?width=5976&name=CubeBerlin_L1000225.jpg)](https://www.plenos.at/hubfs/Website-Fotos/Pressemitteilungen/2021/GIG/11.08_starkes%20Vorjahresergebnis/CubeBerlin_L1000225.jpg?hsLang=de-at) <https://plenos.at/fileadmin/user_upload/Cloudswift_Fotocredit_Hills_by_On.jpg?hsLang=de-at> | ###### [![AxelSpringer_L1000072](https://www.plenos.at/hs-fs/hubfs/Website-Fotos/Pressemitteilungen/2021/GIG/11.08_starkes%20Vorjahresergebnis/AxelSpringer_L1000072.jpg?width=5976&name=AxelSpringer_L1000072.jpg)](https://www.plenos.at/hubfs/Website-Fotos/Pressemitteilungen/2021/GIG/11.08_starkes%20Vorjahresergebnis/AxelSpringer_L1000072.jpg?hsLang=de-at) |
| --- | --- | --- |
| [THE EDWARDIAN HOTEL LTD, LONDON](https://www.plenos.at/hubfs/Website-Fotos/Pressemitteilungen/2021/GIG/11.08_starkes%20Vorjahresergebnis/EdwardianHotel_L1001887.jpg?hsLang=de-at) [*Fotocredit: GIG*](https://www.plenos.at/hubfs/Website-Fotos/Pressemitteilungen/2021/GIG/11.08_starkes%20Vorjahresergebnis/EdwardianHotel_L1001887.jpg?hsLang=de-at) | [CUBE, BERLIN](https://www.plenos.at/hubfs/Website-Fotos/Pressemitteilungen/2021/GIG/11.08_starkes%20Vorjahresergebnis/CubeBerlin_L1000225.jpg?hsLang=de-at) [*Fotocredit: GIG*](https://www.plenos.at/hubfs/Website-Fotos/Pressemitteilungen/2021/GIG/11.08_starkes%20Vorjahresergebnis/CubeBerlin_L1000225.jpg?hsLang=de-at) | [NEUBAU AXEL SPRINGER BERLIN](https://www.plenos.at/hubfs/Website-Fotos/Pressemitteilungen/2021/GIG/11.08_starkes%20Vorjahresergebnis/AxelSpringer_L1000072.jpg?hsLang=de-at) [*Fotocredit: GIG*](https://www.plenos.at/hubfs/Website-Fotos/Pressemitteilungen/2021/GIG/11.08_starkes%20Vorjahresergebnis/AxelSpringer_L1000072.jpg?hsLang=de-at) |
|  [![LondonSchool-of-Economics_IMG-20211013-WA0012](https://www.plenos.at/hs-fs/hubfs/Website-Fotos/Pressemitteilungen/2021/GIG/11.08_starkes%20Vorjahresergebnis/LondonSchool-of-Economics_IMG-20211013-WA0012.jpg?width=247&name=LondonSchool-of-Economics_IMG-20211013-WA0012.jpg)](https://www.plenos.at/hubfs/Website-Fotos/Pressemitteilungen/2021/GIG/11.08_starkes%20Vorjahresergebnis/LondonSchool-of-Economics_IMG-20211013-WA0012.jpg?hsLang=de-at) |   *[![90_LongAcreLondon_Hero_View](https://www.plenos.at/hs-fs/hubfs/Website-Fotos/Pressemitteilungen/2021/GIG/11.08_starkes%20Vorjahresergebnis/90_LongAcreLondon_Hero_View.jpg?width=278&name=90_LongAcreLondon_Hero_View.jpg)](https://www.plenos.at/hubfs/Website-Fotos/Pressemitteilungen/2021/GIG/11.08_starkes%20Vorjahresergebnis/90_LongAcreLondon_Hero_View.jpg?hsLang=de-at) * | [![CampusKrems_Ad0031_final](https://www.plenos.at/hs-fs/hubfs/Website-Fotos/Pressemitteilungen/2021/GIG/11.08_starkes%20Vorjahresergebnis/CampusKrems_Ad0031_final.jpg?width=304&name=CampusKrems_Ad0031_final.jpg)](https://www.plenos.at/hubfs/Website-Fotos/Pressemitteilungen/2021/GIG/11.08_starkes%20Vorjahresergebnis/CampusKrems_Ad0011_final.jpg?hsLang=de-at) |
| [LONDON SCHOOL OF ECONOMICS](https://www.plenos.at/hubfs/Website-Fotos/Pressemitteilungen/2021/GIG/11.08_starkes%20Vorjahresergebnis/LondonSchool-of-Economics_IMG-20211013-WA0012.jpg?hsLang=de-at) [*Fotocredit: GIG*](https://www.plenos.at/hubfs/Website-Fotos/Pressemitteilungen/2021/GIG/11.08_starkes%20Vorjahresergebnis/LondonSchool-of-Economics_IMG-20211013-WA0012.jpg?hsLang=de-at) | [90 LONG ACRE, LONDON](https://www.plenos.at/hubfs/Website-Fotos/Pressemitteilungen/2021/GIG/11.08_starkes%20Vorjahresergebnis/90_LongAcreLondon_Hero_View.jpg?hsLang=de-at) [*Fotocredit: GIG*](https://www.plenos.at/hubfs/Website-Fotos/Pressemitteilungen/2021/GIG/11.08_starkes%20Vorjahresergebnis/90_LongAcreLondon_Hero_View.jpg?hsLang=de-at) | [CAMPUS KREMS, ÖSTERREICH](https://www.plenos.at/hubfs/Website-Fotos/Pressemitteilungen/2021/GIG/11.08_starkes%20Vorjahresergebnis/CampusKrems_Ad0011_final.jpg?hsLang=de-at) [*Fotocredit: GIG*](https://www.plenos.at/hubfs/Website-Fotos/Pressemitteilungen/2021/GIG/11.08_starkes%20Vorjahresergebnis/CampusKrems_Ad0011_final.jpg?hsLang=de-at) |
| [![3401_SCHAUBILD_E+6_FINAL](https://www.plenos.at/hs-fs/hubfs/Website-Fotos/Pressemitteilungen/2021/GIG/11.08_starkes%20Vorjahresergebnis/3401_SCHAUBILD_E+6_FINAL.jpg?width=232&name=3401_SCHAUBILD_E+6_FINAL.jpg)](https://www.plenos.at/hubfs/Website-Fotos/Pressemitteilungen/2021/GIG/11.08_starkes%20Vorjahresergebnis/3401_SCHAUBILD_E+6_FINAL.jpg?hsLang=de-at) |   *[![Haidinger_GF_GIG](https://www.plenos.at/hs-fs/hubfs/Website-Fotos/Pressemitteilungen/2021/GIG/11.08_starkes%20Vorjahresergebnis/Haidinger_GF_GIG.png?width=1022&name=Haidinger_GF_GIG.png)](https://www.plenos.at/hubfs/Website-Fotos/Pressemitteilungen/2021/GIG/11.08_starkes%20Vorjahresergebnis/Haidinger_GF_GIG.png?hsLang=de-at) * |   |
| [ZUBAU POWER TOWER LINZ, ÖSTERREICH](https://www.plenos.at/hubfs/Website-Fotos/Pressemitteilungen/2021/GIG/11.08_starkes%20Vorjahresergebnis/3401_SCHAUBILD_E+6_FINAL.jpg?hsLang=de-at) [*Fotocredit: GIG*](https://www.plenos.at/hubfs/Website-Fotos/Pressemitteilungen/2021/GIG/11.08_starkes%20Vorjahresergebnis/3401_SCHAUBILD_E+6_FINAL.jpg?hsLang=de-at) | [GESCHÄFTSFÜHRUNG GIG](https://www.plenos.at/hubfs/Website-Fotos/Pressemitteilungen/2021/GIG/11.08_starkes%20Vorjahresergebnis/Haidinger_GF_GIG.png?hsLang=de-at) [*Fotocredit: GIG*](https://www.plenos.at/hubfs/Website-Fotos/Pressemitteilungen/2021/GIG/11.08_starkes%20Vorjahresergebnis/Haidinger_GF_GIG.png?hsLang=de-at) |   |

![email (1) 1](https://www.plenos.at/hubfs/plenos/email%20(1)%201.svg "email (1) 1")

[![office@plenos.at](https://no-cache.hubspot.com/cta/default/5965290/95f3d064-2877-44fe-8130-1461a6ba1955.png)](https://cta-redirect.hubspot.com/cta/redirect/5965290/95f3d064-2877-44fe-8130-1461a6ba1955)

![call (1) 1](https://www.plenos.at/hubfs/plenos/call%20(1)%201.svg "call (1) 1")

[![+43 676 837 86 240](https://no-cache.hubspot.com/cta/default/5965290/45b4775f-6a59-45f1-ae7b-0f0c6160455f.png)](https://cta-redirect.hubspot.com/cta/redirect/5965290/45b4775f-6a59-45f1-ae7b-0f0c6160455f)

![](https://cdn2.hubspot.net/hubfs/3842749/Icons/001-handshake.svg)

[![Link zur Kontaktanfrage](https://no-cache.hubspot.com/cta/default/5965290/f472f762-c5ef-45d8-a9f1-1682aaa592f3.png)](https://cta-redirect.hubspot.com/cta/redirect/5965290/f472f762-c5ef-45d8-a9f1-1682aaa592f3)

[![plenos_IconFilled_Petrol_RGB](https://www.plenos.at/hs-fs/hubfs/plenos_IconFilled_Petrol_RGB.png?width=50&name=plenos_IconFilled_Petrol_RGB.png "plenos_IconFilled_Petrol_RGB")](https://www.plenos.at/?hsLang=de-at)

plenos – the PR-formance agency

Söllheimer Straße 16

Gebäude 1 / 2. OG

5020 Salzburg

[T:](https://www.plenos.at/+43%20662%20620242) +43 676 837 86 240

M: [office@plenos.at](mailto:office@plenos.at)

##### Navigation

##### Features

##### Geschäftliches

© plenos 2023

[**](https://www.facebook.com/plenos.kommunikation) [**](https://www.instagram.com/plenoscommunication/) [**](https://www.linkedin.com/company/plenos---agentur-f%C3%BCr-kommunikation) [**](https://www.plenos.at/kontakt?hsLang=de-at)